LƯỢNG ACID LINOLEIC Ở MỘT SỐ THỰC PHẨM
(Tính gam trong 100 gam thực phẩm ăn được)
| 1. Vừng | 16.9 | 8. Thịt lợn | 1.2 |
| 2. Đỗ tương | 9.0 | 9. Gan lợn | 0.5 |
| 3. Lạc | 6.3 | 10. Bầu dục lợn | 0.4 |
| 4. Thịt vịt | 3.8 | 11.Thịt bò | 0.1 |
| 5. Thịt gà | 1.8 | 12. Cá chép | 0.3 |
| 6. Trứng gà | 1.2 | 13. Lươn | 0.8 |
| 7. Lòng đỏ trứng | 3.5 |
|
|
Chú ý: Tính trong 100 gam thực phẩm vừng có 16,9 gam acid linoleic. Đỗ tương 9, lạc 6.3 trong khi thịt bò chỉ có 0,1, thịt lợn 1,2.
Acid linoleic: CH3(CH2) 4CH = CH – CH2 – CH = CH(CH2) 7COOH có tác dụng bảo vệ da, niêm mạc, phòng chống cholesterol và các bệnh tim mạch. FAO và OMS khuyến cáo nên có từ 4 đến 10% năng lượng khẩu phần do acid linoleic.
MỘT SỐ THỰC PHẨM GIÀU CALCI
(mg/100g thực phẩm ăn được)
| 1. Cua đồng | 5040 | 14. Sữa bò tươi | 120 |
| 2. Rạm | 3520 | 15. Sữa chua | 120 |
| 3. Cua bể | 141 | 16. Sữa bột | 939 |
| 4. Hến | 144 | 17. Sữa bột tách béo | 1400 |
| 5. Ốc bưu | 1310 | 18. Sữa đặc có đường | 307 |
| 6. Ốc đá | 1160 | 19. Vừng | 1200 |
| 7. Ốc nhồi | 1357 | 20. Đậu tương | 165 |
| 8. Ốc vặn | 1356 | 21. Đậu phụ | 150 |
| 9. Tép gạo | 910 | 22. Rau bí | 100 |
| 10. Tôm đồng | 161 | 23. Rau giền | 100 |
| 11. Tép khô | 591 | 24. Rau muống | 100 |
| 12. Tôm khô | 236 | 25. Rau thơm | 120 |
| 13. Lòng đỏ trứng | 134 | 26. Rau ngót | 169 |
|
|
| 27. Măng khô | 100 |
Chú ý: Các thực phẩm giàu calci là cua ốc, tôm tép, trứng, sữa, vừng đậu tương và một số rau thường dùng như rau muống, rau ngót, rau giền, rau bí.
MỘT SỐ THỰC PHẨM GIÀU KẼM
(mg/100g thực phẩm ăn được)
| 1. Thịt bò loại 1 | 3.9 | 8. Gan gà | 2.9 |
| 2. Bầu dục bò | 2.1 | 9. Lòng đỏ trứng | 3.5 |
| 3. Lưỡi bò | 3.2 | 10. Thịt vịt | 1.4 |
| 4. Tim bò | 1.3 | 11. Cá chép | 1.0 |
| 5. Sữa bột toàn phần | 3.1 | 12. Lươn | 2.7 |
| 6. Sữa bột tách béo | 4.7 | 13. Tôm đồng | 1.3 |
| 7. Thịt lợn nạc | 2.6 | 14. Gan lợn | 9.0 |
Nguồn thực vật
| 1. Gạo tẻ máy | 1.8 | 4. Đậu tương | 3.8 | 7. Khoai lang | 2.0 |
| 2. Bánh mì | 1.0 | 5. Đậu Hà lan | 1.4 | 8. Thìa là | 1.8 |
| 3. Lạc hạt | 1.9 | 6. Kê | 3.4 | 9. Mùi tàu | 1.5 |
Chú ý: Kẽm có nhiều ở thức ăn nguồn động vật, ở các phủ tạng. Các thức ăn nguồn thực vật có nhiều kẽm là đậu tương, kê, lạc.







