(mg/100g thực phẩm ăn được)
Nguồn động vật
| 1. Thịt bò | 2.7 | 6. Tim lợn | 5.5 | 10. Gan gà | 8.2 |
| 2. Tiết bò | 52.6 | 7. Bầu dục lợn | 7.8 | 11. Trứng gà toàn phần | 2.7 |
| 3. Tim bò | 5.4 | 8. Óc lợn | 1.6 | 12. Lòng đỏ trứng | 7.0 |
| 4. Bầu dục bò | 7.1 | 9. Gan lợn | 12.0 | 13. Thịt vịt | 1.8 |
| 5. Lưỡi bò | 3.0 |
|
| 14. Men bia khô | 16.1 |
Nguồn thực vật
| 1. Đậu tương | 11.0 | 12. Kê | 2.7 | 23. Rau mùi tầu | 2.9 |
| 2. Đậu trắng | 6.8 | 13. Hạt sen khô | 6.4 | 24. Rau ngót | 2.7 |
| 3. Đậu đen | 6.1 | 14. Sắn khô | 7.9 | 25. Rau bí | 2.1 |
| 4. Đậu xanh | 4.8 | 15. Rau đay | 7.7 | 26. Đậu đũa | 1.6 |
| 5. Đậu phụ | 2.2 | 16. Rau giền đỏ | 5.4 | 27. Cải soong | 1.6 |
| 6. Vừng | 10.0 | 17. Rau giền trắng | 6.1 | 28. Rau muống | 1.4 |
| 7. Lạc | 2.2 | 18. Rau húng | 4.8 | 29. Súp lơ | 1.4 |
| 8. Ngô vàng hạt | 2.3 | 19. Cần thơm | 3.8 | 30. Măng khô | 5.0 |
| 9. Bột mì | 2.0 | 20. Cần ta | 3.0 | 31. Nấm hương khô | 35.0 |
| 10. Bánh mì | 2.0 | 21. Cần tây | 3.0 | 32. Mộc nhĩ | 56.0 |
| 11. Gạo | 1.3 | 22. Củ cải | 2.9 |
|
|
Chú ý: Thực phẩm giàu sắt thường là thức ăn nguồn động vật và các phủ tạng. Các thực phẩm nguồn thực vật có nhiều sắt gồm đậu đỗ vừng lạc.







